Qual o seu queijo ralado predileto?
- Número de Votos
- 190
- Primeiro Voto
- Seg, 09 de Outubro de 2006 13:01
- Último Voto
- Qui, 03 de Maio de 2012 18:13
Qual o seu queijo ralado predileto?
| Acessos | Porcentagem | Gráfico |
|---|---|---|
| Parmezan | ||
| 87 | 45.8% | |
| Kualitá | ||
| 35 | 18.4% | |
| Mondo Formaggio | ||
| 26 | 13.7% | |
| Light | ||
| 16 | 8.4% | |
| Sem desidratar | ||
| 15 | 7.9% | |
